線纜
產(chǎn)品名稱 | 雙端預(yù)鑄 | 雙端預(yù)鑄 | 雙端預(yù)鑄 | 雙端預(yù)鑄 | 單端預(yù)鑄 | TCP線纜 | TCP彎頭線纜 | 總線通訊線纜 | 總線互連線纜 | T-Code總線模塊 電源線纜 | L-Code總線模塊 電源線纜 | T-Code總線模塊 |
產(chǎn)品圖片 | ![]() | |||||||||||
產(chǎn)品型號 | AMCB-R4AM-03 | AMCB-R4AM-03-RA | AMCB-IOLAM-03 | AMCB-IOLAM-03-RA | AMCB-R4N-03 | AMCB-TPJM-03 | AMCB-TPJM-03-RA | AMCB-PNJM-03 | AMCB-PNDM-03 | AMCB-PRN-03 | AMCB-LRN-03 | AMCB-PRTM-03 |
長度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
接頭類型 | M12A型母直頭 | M12A型公直頭 | M12A型母彎頭 | M12A型公直頭 | M12A型母直頭 | M12A型公直頭 | M12A型母彎頭 | M12A型公直頭 | M12A型母直頭 | 散線 | M12A型母直頭 | RJ45公頭+散線 | M12A型母彎頭 | RJ45公頭+散線 | M12D型公直頭 | RJ45公頭 | M12D型公直頭 | M12D型公直頭 | M12T型母直頭 | 散線 | M12L型母直頭 | 散線 | M12T型母直頭 | M12T型公直頭 |
針腳數(shù)量 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
線纜外徑 | 5.6mm | 5.6mm | 4.2mm | 4.2mm | 5.6mm | 7mm | 7mm | 6.5mm | 6.5mm | 9mm | 8mm | 9mm |
線芯大小 | 2P*24AWG | 2P*24AWG | 3*24AWG | 3*24AWG | 2P*24AWG | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 4*22AWG | 4*22AWG | 4*1.5平 | 5*16AWG | 4*1.5平 |
線纜材質(zhì) | PUR | PUR | PUR | PUR | PUR | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
線纜屏蔽層 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 2P有屏蔽層 | 2P有屏蔽層 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
工作溫度 | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ |
其他5米 | AMCB-R4AM-05 | AMCB-R4AM- | AMCB-IOLAM-05 | AMCB-IOLAM-05-RA | AMCB-R4N-05 | AMCB-TPJM-05 | AMCB-TPJM- | AMCB-PNJM- | AMCB-PNDM- | CBPR-TFN- | AMCB-LRN- | AMCB-PRTM-05 |
其他10米 | AMCB-R4AM-10 | AMCB-R4AM- 10-RA | AMCB-IOLAM-10 | AMCB-IOLAM-10-RA | AMCB-R4N-10 | AMCB-TPJM-10 | AMCB-TPJM- 10-RA | AMCB-PNJM- 10 | AMCB-PNDM- 10 | CBPR-TFN- 10 | AMCB-LRN-10 | AMCB-PRTM-10 |
中國區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國地區(qū):武漢陽邏開發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1514
華東地區(qū):無錫惠山智慧路21號4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號-1