CIDRW控制器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Superisys CIDRW系統(tǒng)一款半導(dǎo)體應(yīng)用行業(yè)專(zhuān)用的RFID產(chǎn)品,其包含兩個(gè)部分:
CIDRW控制器:RF-LC164210-16ANT
CIDRW讀頭:RF-LA5010
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用134.2K頻率,支持ISO 11784、ISO 11785協(xié)議;
支持德州儀器公司(TI)制造的RI-TRP-DR2B、RI-TRP-WR2B射頻標(biāo)簽;
支持RS232,RS485,以太網(wǎng)通信;
支持SECS協(xié)議,MODBUS RTU和MODBUS TCP協(xié)議;
CIDRW控制器有多種型號(hào)可選,可支持1、2、4、16個(gè)CIDRW讀頭的連接
產(chǎn)品型號(hào) | RF-LC12097 | RF-LC103145-2ANT | RF-LC103145-4ANT | RF-LC164210-16ANT | |
圖片尺寸 | | | | | |
物理參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 120*97*27.5mm | 103*144.5*28.3mm | 103*144.5*28.3mm | 164*210*65mm |
殼體材質(zhì) | 鋅合金 | ||||
固定類(lèi)型 | 4個(gè)M5螺絲孔 | 4個(gè)M4螺絲孔 | 4個(gè)M4螺絲孔 | 4個(gè)M4螺絲孔 | |
殼體顏色 | 黑色 | ||||
規(guī)格參數(shù) | 工作頻率 | 134.2Khz | |||
工作模式 | HDX | ||||
無(wú)線協(xié)議 | ISO 11784、ISO 11785 | ||||
電源電壓 | 9~30VDC | ||||
平均電流 | <0.2A@24VDC | ||||
指示燈 | 4個(gè)LED指示燈 | 4個(gè)運(yùn)行LED+2個(gè)天線LED | 4個(gè)運(yùn)行LED+4個(gè)天線LED | 4個(gè)運(yùn)行LED+16個(gè)天線LED | |
天線端口數(shù)量 | 1個(gè) | 2個(gè) | 4個(gè) | 16個(gè) | |
天線接口類(lèi)型 | BNC母頭 | BNC母頭 | BNC母頭 | 2P 5.0mm間距接線端子排 | |
通信接口 | Ethernet,RS-485,RS-232 | ||||
通信協(xié)議 | SECS,MODBUS TCP,MODBUS RTU | ||||
應(yīng)用環(huán)境 | 工作溫度 | -25°C~+70°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~+85°C | ||||
濕度 | 5%~95%RH(無(wú)凝露) | ||||
防水防塵等級(jí) | IP20, EN 60529 | ||||
抗振動(dòng) | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 | ||||
7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | |||||
測(cè)試認(rèn)證 | RoHS指令 | 2011/65/EU,2015/863/EU |
中國(guó)區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國(guó)地區(qū):武漢陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1514
華東地區(qū):無(wú)錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1