總線模塊電源線纜
產(chǎn)品名稱 | 雙端預(yù)鑄 | 雙端預(yù)鑄 | 雙端預(yù)鑄 | 雙端預(yù)鑄 | 單端預(yù)鑄 | TCP線纜 | TCP彎頭線纜 | 總線通訊線纜 | 總線互連線纜 | T-Code總線模塊 電源線纜 | L-Code總線模塊 電源線纜 | T-Code總線模塊 |
產(chǎn)品圖片 | ![]() | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CBR4-AFAM-03 | CBR4-AFAM-03-RA | CBIOL-AFAM-03 | CBIOL-AFAM-03-RA | CBR4-AFN-03 | CBTP-AFJM-03 | CBTP-AFJM-03-RA | CBPN-DMJM-03 | CBPN-DMDM-03 | CBPR-TFN-03 | CBPR-LFN-03 | CBPR-TFTM-03 |
長(zhǎng)度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
接頭類型 | M12A型母直頭 | M12A型公直頭 | M12A型母彎頭 | M12A型公直頭 | M12A型母直頭 | M12A型公直頭 | M12A型母彎頭 | M12A型公直頭 | M12A型母直頭 | 散線 | M12A型母直頭 | RJ45公頭+散線 | M12A型母彎頭 | RJ45公頭+散線 | M12D型公直頭 | RJ45公頭 | M12D型公直頭 | M12D型公直頭 | M12T型母直頭 | 散線 | M12L型母直頭 | 散線 | M12T型母直頭 | M12T型公直頭 |
針腳數(shù)量 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
線纜外徑 | 5.6mm | 5.6mm | 4.2mm | 4.2mm | 5.6mm | 7mm | 7mm | 6.5mm | 6.5mm | 9mm | 8mm | 9mm |
線芯大小 | 2P*24AWG | 2P*24AWG | 3*24AWG | 3*24AWG | 2P*24AWG | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 2P*26AWG(cat5e)+2C*(20AWG) | 4*22AWG | 4*22AWG | 4*1.5平 | 5*16AWG | 4*1.5平 |
線纜材質(zhì) | PUR | PUR | PUR | PUR | PUR | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
線纜屏蔽層 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 2P有屏蔽層 | 2P有屏蔽層 | 有 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
工作溫度 | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ | -25℃~80℃ |
其他5米 | CBR4-AFAM-05 | CBR4-AFAM- | CBIOL-AFAM-05 | CBIOL-AFAM-05-RA | CBR4-AFN-05 | CBTP-AFJM-05 | CBTP-AFJM- | CBPN-DMJM- | CBPN-DMDM- | CBPR-TFN- | CBPR-LFN- | CBPR-TFTM-05 |
其他10米 | CBR4-AFAM-10 | CBR4-AFAM- 10-RA | CBIOL-AFAM-10 | CBIOL-AFAM-10-RA | CBR4-AFN-10 | CBTP-AFJM-10 | CBTP-AFJM- 10-RA | CBPN-DMJM- 10 | CBPN-DMDM- 10 | CBPR-TFN- 10 | CBPR-LFN-10 | CBPR-TFTM-10 |
中國(guó)區(qū)服務(wù)熱線:400-788-0086
北美熱線:+16478798867
蘇培(武漢)中國(guó)地區(qū):武漢陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)東U谷12-1B
華南地區(qū):東莞松山湖宏遠(yuǎn)新智匯3棟1514
華東地區(qū):無(wú)錫惠山智慧路21號(hào)4-305
© 2023 蘇培(武漢)智能科技有限公司 版權(quán)所有鄂ICP備2022019679號(hào)-1